北京时间 2026-09-12 22:00,比乙 将进行 安德莱赫特二 对阵 洛克伦-泰姆瑟 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
比乙正在进行中,本页会随数据同步更新比分、事件和技术统计。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 洛克伦-泰姆瑟 | 4 : 2 | 安德莱赫特二 |
| 2025-10-26 | 安德莱赫特二 | 1 : 2 | 洛克伦-泰姆瑟 |
| 2025-04-05 | 安德莱赫特二 | 0 : 2 | 洛克伦-泰姆瑟 |
| 2024-11-24 | 洛克伦-泰姆瑟 | 0 : 1 | 安德莱赫特二 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:科恩
主教练:S. Vreven
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 维尔瓦克 | 洛克伦-泰姆瑟 | 7.08 | 29 | 0 | 0 |
| 卢安西姆尼察 | 洛克伦-泰姆瑟 | 6.92 | 29 | 0 | 0 |
| A. Spegelaere | 洛克伦-泰姆瑟 | 6.78 | 29 | 0 | 0 |
| M. Lloci | 洛克伦-泰姆瑟 | 6.75 | 29 | 0 | 0 |
| 霍尔迪·帕拉西奥斯 | 洛克伦-泰姆瑟 | 6.74 | 29 | 0 | 0 |
| 杜达耶夫 | 洛克伦-泰姆瑟 | 6.7 | 29 | 0 | 0 |
| 特奥扬森 | 洛克伦-泰姆瑟 | 6.6 | 29 | 0 | 0 |
| 卢多维克·沃拉-韦沙伊 | 安德莱赫特二 | 6.59 | 29 | 0 | 0 |
| V. Mabanza | 洛克伦-泰姆瑟 | 6.56 | 29 | 0 | 0 |
| 范阿尔斯霍特 | 洛克伦-泰姆瑟 | 6.51 | 29 | 0 | 0 |
| 杰登奥尼亚塞克 | 安德莱赫特二 | 6.46 | 29 | 0 | 0 |
| M. Pau | 洛克伦-泰姆瑟 | 6.39 | 29 | 0 | 0 |
北京时间 2026-09-12 22:00,比乙 将进行 安德莱赫特二 对阵 洛克伦-泰姆瑟 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。